Lista de Convênios
Foram encontrados 14 resultados
Número | Conveniado | Situação | Processo | Valor de Transferência (R$) | Valor Contrapartida (R$) | Valor Pactuado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765944/2011 | Adimplente | 073311/2011 | 487.500,00 | 12.500,00 | 500.000,00 | Detalhes | ||
276152014 | Adimplente | 276152014 | 888.700,00 | 889,59 | 889.589,59 | Detalhes | ||
823571/2015 | Adimplente | 58701.002681/2015-18 | 117.640,10 | 2.744,00 | 120.384,10 | Detalhes | ||
839078/2016 | Adimplente | 25100.017313/2016-75 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | Detalhes | ||
854124/2017 | Adimplente | 25100.016462/2017-06 | 240.000,00 | 9.600,00 | 249.600,00 | Detalhes | ||
857382/2017 | Adimplente | 25100.017552/2017-14 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | Detalhes | ||
859040/2017 | Adimplente | 830372017 | 97.500,00 | 3.000,00 | 100.500,00 | Detalhes | ||
864723/2018 | Adimplente | 652018 | 699.047,62 | 5.952,38 | 705.000,00 | Detalhes | ||
139/2017 | Adimplente | 3.18.401.0001.17.000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Detalhes | ||
37.17 | Adimplente | 3.32.801.0001.17.000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página